清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
詳細介紹
DIAMOSCAME系列工業(yè)插座能夠滿足頻率50~60Hz、電壓690V以下的配電網(wǎng)絡中任何電氣連接需求。產(chǎn)品堅固耐用,外形美觀大方,防護等級高,同時具備自清潔功能,溫升低、機械強度高,廣泛應用于建筑、石化、冶金、電廠、鋼鐵、港口、碼頭、造船等行業(yè)中。
技術數(shù)據(jù)
ND518.1657T | ||||||
技術數(shù)據(jù) TECHDATA | ||||||
產(chǎn)品類型 Type of product | 明裝插座 SURFACE MOUNTING SOCKET | |||||
綜合描述 Synthetical description | 明裝插座 SURFACE MOUNTING SOCKET | |||||
安裝方式 Mounting version | 明裝 SURFACE MOUNTING | |||||
額定電流 Rated current | 16A | |||||
極數(shù) Poles | 3P+N+E | |||||
時針方向 Hour position | 6h | |||||
額定電壓(范圍) Rated voltage(range) | 250-400V | |||||
額定電壓 Rated voltage | 346-415V | |||||
工頻 Working frequency | 50Hz | |||||
工頻 Working frequency | 60Hz | |||||
色標 Colour | 紅色RED | |||||
材料 Material | 熱塑性塑料THERMOPLASTIC | |||||
防護等級 Protection degree | 水密Watertight | |||||
防塵防水等級 Protection degree IP | IP66/IP67 | |||||
耐沖擊防護等級 Protection degree IK | IK08 | |||||
使用的插口類型 Types of availble outlets | 斜插ANGLED | |||||
終端 Terminals | 螺釘安裝Screw terminals | |||||
觸點材料 Contact material | CuZn(brass) | |||||
進線Cable entry | M25X1,5 | |||||
標準和法規(guī) STANDARDS AND LAWS | ||||||
EN 60309-1 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outletsand couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-2 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outletsand couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-1/A1 (2007) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-2/A1 (2007) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-1/A2 (2012) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-2/A2 (2012) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
GB/T 11918-1 (2014) | [中國國家標準]工業(yè)用插頭插座和耦合器 第一部分:通用要求 Plugs, socket-outlets | |||||
GB/T 11918-2 (2014) | [中國國家標準]工業(yè)用插頭插座和耦合器 第二部分:帶插銷和插套的電器附件的尺寸兼 | |||||
CQC | ||||||
CE | ||||||
外形及安裝尺寸 | ||||||
詳細介紹
DIAMOSCAME系列工業(yè)插座能夠滿足頻率50~60Hz、電壓690V以下的配電網(wǎng)絡中任何電氣連接需求。產(chǎn)品堅固耐用,外形美觀大方,防護等級高,同時具備自清潔功能,溫升低、機械強度高,廣泛應用于建筑、石化、冶金、電廠、鋼鐵、港口、碼頭、造船等行業(yè)中。
技術數(shù)據(jù)
ND518.1657T | ||||||
技術數(shù)據(jù) TECHDATA | ||||||
產(chǎn)品類型 Type of product | 明裝插座 SURFACE MOUNTING SOCKET | |||||
綜合描述 Synthetical description | 明裝插座 SURFACE MOUNTING SOCKET | |||||
安裝方式 Mounting version | 明裝 SURFACE MOUNTING | |||||
額定電流 Rated current | 16A | |||||
極數(shù) Poles | 3P+N+E | |||||
時針方向 Hour position | 6h | |||||
額定電壓(范圍) Rated voltage(range) | 250-400V | |||||
額定電壓 Rated voltage | 346-415V | |||||
工頻 Working frequency | 50Hz | |||||
工頻 Working frequency | 60Hz | |||||
色標 Colour | 紅色RED | |||||
材料 Material | 熱塑性塑料THERMOPLASTIC | |||||
防護等級 Protection degree | 水密Watertight | |||||
防塵防水等級 Protection degree IP | IP66/IP67 | |||||
耐沖擊防護等級 Protection degree IK | IK08 | |||||
使用的插口類型 Types of availble outlets | 斜插ANGLED | |||||
終端 Terminals | 螺釘安裝Screw terminals | |||||
觸點材料 Contact material | CuZn(brass) | |||||
進線Cable entry | M25X1,5 | |||||
標準和法規(guī) STANDARDS AND LAWS | ||||||
EN 60309-1 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outletsand couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-2 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outletsand couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-1/A1 (2007) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-2/A1 (2007) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-1/A2 (2012) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
EN 60309-2/A2 (2012) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part | |||||
GB/T 11918-1 (2014) | [中國國家標準]工業(yè)用插頭插座和耦合器 第一部分:通用要求 Plugs, socket-outlets | |||||
GB/T 11918-2 (2014) | [中國國家標準]工業(yè)用插頭插座和耦合器 第二部分:帶插銷和插套的電器附件的尺寸兼 | |||||
CQC | ||||||
CE | ||||||
外形及安裝尺寸 | ||||||
Online message
在線留言